MBA 工商管理(2 个项目)管理与经济学院
- 上课地点
- 五华区莲华校区
- 同等学力加试
- 管理学、项目管理
- 复试形式
- 结构化/半结构化(2026 年)
- 总成绩
- 初试成绩÷3×60%+复试成绩×40%(2026 年)
- 专项计划
- 退役大学生士兵计划
| 专业 | 学习方式 | 学制 | 总学费 | 上课方式 | 大专可报 | 2026 复试线 | 难度等级?难度等级综合了近年的竞争情况和分数要求,从很容易到很难分五档。看难度规则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA 工商管理2 个 | |||||||
| MBA综合管理 | 非全日制 | 2 年 | 8 万 | 周末班、月度集中班 | 可报 | 136 分 | 容易 |
| MBA产业与科技创新 | 非全日制 | 2 年 | 12 万 | 周末班、月度集中班 | 可报 | 136 分 | 容易 |
| MEM 工程管理5 个 | |||||||
| MEM · 工程管理建筑工程学院 | 非全日制 | 3 年 | 5.4 万 | 隔周周末班、月度集中班、学期集中班 | 可报 | 156 分 | 容易 |
| MEM · 工程管理公共安全与应急管理学院 | 非全日制 | 3 年 | 5.4 万 | 隔周周末班、月度集中班、学期集中班 | 可报 | 156 分 | 中等 |
| MEM · 项目管理管理与经济学院 | 非全日制 | 3 年 | 5.4 万 | 隔周周末班、月度集中班、学期集中班 | 可报 | 156 分 | 容易 |
| MEM · 工业工程与管理机电工程学院 | 全日制 | 3 年 | 3.6 万 | 周一至周五全脱产 | 可报 | 182 分 | 很难 |
| MEM · 物流工程与管理管理与经济学院 | 全日制 | 3 年 | 3.6 万 | 周一至周五全脱产 | 可报 | 180 分 | 较难 |
复试线是学校公布的 2026 年复试分数线(总分 300)。点上面任一个项目,打开它的院校卡看更多细节。难度等级综合了近年的竞争情况和分数要求,怎么判断的看难度规则。想和别的学校比,在非全院校库里按条件筛。
依据:招生项目、学费、上课方式来自昆明理工大学 2027 年硕士研究生招生目录和招生简章;复试线、复试形式是学校公布的 2026 年数据。
把预算、上课安排和目标说出来,研知道顾问一对一帮你看;也可以去非全院校库,按城市、专业、学费自己筛别的学校。